- 340 třípísmenných zkratek měn a s nimi souvisejících fondů podle normy ISO 4217, doplněné o neoficiální a již neplatné kódy
- Odpovídající názvy měn v angličtině, němčině a češtině zpravidla ve spojení adjektiva země a substantiva měny. Zde použitá pojmenování měn i názvů států nemusí být jediná správná.
- Od roku 1978 platná norma ISO 4217 je průběžně aktualizována. První dvě písmena zpravidla tvoří geografický kód podle ISO 3166-1. Jednou přiřazený oficiální kód měny již nelze znovu použít.
- Legenda: † již neplatné, [ ] neoficiální (zpravidla ale jen takové, které prvními dvěma písmeny nekolidují s kódem rezervovaným pro jinou zemi)
- Copyright © Radim Sochorek, 1999–2026
- Foto: Radim Sochorek
A
| [ADF] | † | Andorran Franc | Andorranischer Franc | andorský frank |
| ADP | † | Andorran Peseta | Andorranische Peseta | andorská peseta |
| AED | UAE Dirham | VAE-Dirham | dirham Spojených arabských emirátů | |
| AFA | † | Afghan Afghani (old) | Afghanischer Afghani (alt) | afghánský afghání (starý) |
| AFN | Afghan Afghani | Afghanischer Afghani | afghánský afghání | |
| ALK | † | Albanian Lek (old) | Albanischer Lek (alt) | albánský lek (starý) |
| ALL | Albanian Lek | Albanischer Lek | albánský lek | |
| AMD | Armenian Dram | Armenischer Dram | arménský dram | |
| ANG | † | Netherlands Antillean Guilder | Antillen-Gulden | gulden Nizozemských Antil |
| AOA | Angolan Kwanza | Angolanischer Kwanza | angolská kwanza | |
| AOK | † | Angolan Kwanza (old) | Angolanischer Kwanza (alt) | angolská kwanza (stará) |
| AON | † | Angolan Kwanza (new) | Angolanischer Kwanza (neu) | angolská kwanza (nová) |
| AOR | † | Angolan Kwanza Reajustado | Angolanischer Kwanza Reajustado | angolská kwanza reajustado |
| ARA | † | Argentine Austral | Argentinischer Austral | argentinský austral |
| ARC | † | Argentine Pero Moneda Corriente | Argentinischer Peso Moneda Corriente | argentinské peso moneda corriente |
| [ARL] | † | Argentine Peso Ley | Argentinischer Peso Ley | argentinské peso ley |
| ARM | † | Argentine Peso Moneda Nacional | Argentinischer Peso Moneda Nacional | argentinské peso moneda nacional |
| ARP | † | Peso Argentino | Argentinischer Peso | argentinské peso |
| ARS | Argentine Peso Convertible | Argentinischer Peso Convertible | konvertibilní argentinské peso | |
| ARY | † | Argentine Peso | Argentinischer Peso | argentinské peso |
| ATS | † | Austrian Schilling | Österreichischer Schilling | rakouský šilink |
| AUD | Australian Dollar | Australischer Dollar | australský dolar | |
| AUP | † | Australian Pound | Australisches Pfund | australská libra |
| AWG | Aruban Florin | Aruba-Florin | arubský zlatý | |
| AYM | † | Azerbaijan Manat | Aserbaidschan-Manat | ázerbájdžánský manat |
| AZM | † | Azerbaijan Manat | Aserbaidschan-Manat | ázerbájdžánský manat |
| AZN | Azerbaijan Manat (new) | Aserbaidschan-Manat (neu) | ázerbájdžánský manat (nový) |
