- 340 třípísmenných zkratek měn a s nimi souvisejících fondů podle normy ISO 4217, doplněné o neoficiální a již neplatné kódy
- Odpovídající názvy měn v angličtině, němčině a češtině zpravidla ve spojení adjektiva země a substantiva měny. Zde použitá pojmenování měn i názvů států nemusí být jediná správná.
- Od roku 1978 platná norma ISO 4217 je průběžně aktualizována. První dvě písmena zpravidla tvoří geografický kód podle ISO 3166-1. Jednou přiřazený oficiální kód měny již nelze znovu použít.
- Legenda: † již neplatné, [ ] neoficiální (zpravidla ale jen takové, které prvními dvěma písmeny nekolidují s kódem rezervovaným pro jinou zemi)
- Copyright © Radim Sochorek, 1999–2025
- Foto: Radim Sochorek
B
| BAD | † | Bosnian Dinar | Bosnischer Dinar | bosenský a hercegovinský dinár |
| BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnisch-Herzegowinische Konvertible Mark | bosenská a hercegovinská konvertibilní marka | |
| BBD | Barbados Dollar | Barbados-Dollar | barbadoský dolar | |
| BDT | Bangladeshi Taka | Bangladeschischer Taka | bangladéšská taka | |
| BEC | † | Convertible Franc | Konvertibler Belgischer Franken | belgický konvertibilní frank |
| BEF | † | Belgian Franc | Belgischer Franken | belgický frank |
| BEL | † | Financial Franc | Belgischer Finanzfranken | belgický finanční frank |
| BGJ | † | Bulgarian Lev A/52 | Bulgarischer Lew A/52 | bulharský lev A/52 |
| BGK | † | Bulgarian Lev A/62 | Bulgarischer Lew A/62 | bulharský lev A/62 |
| BGL | † | Bulgarian Lev (old) | Bulgarischer Lew (alt) | bulharský lev (starý) |
| BGN | Bulgarian Lev (new) | Bulgarischer Lew (neu) | bulharský lev (nový) | |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain-Dinar | bahrajnský dínár | |
| BIF | Burundi Franc | Burundi-Franc | burundský frank | |
| BMD | Bermudian Dollar | Bermuda-Dollar | bermudský dolar | |
| BND | Brunei Dollar | Brunei-Dollar | brunejský dolar | |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bolivianischer Boliviano | bolivijské boliviano | |
| BOP | † | Peso Boliviano | Bolivianischer Peso | bolivijské peso |
| BOV | Bolivian Mvdol | Bolivianischer Mvdol | bolivijský mvdol | |
| BRB | † | Brazilian Cruzeiro | Brasilianischer Cruzeiro | brazilské cruzeiro |
| BRC | † | Brazilian Cruzado | Brasilianischer Cruzado | brazilské cruzado |
| BRE | † | Brazilian Cruzeiro | Dritter Brasilianischer Cruzeiro | třetí brazilské cruzeiro |
| BRL | Brazilian Real | Brasilianischer Real | brazilský real | |
| BRN | † | Brazilian Cruzado (new) | Brasilianischer Cruzado Novo | brazilské cruzado (nové) |
| BRR | † | Brazilian Cruzeiro Real (new) | Brasilianischer Cruzeiro Real (neu) | brazilské cruzeiro real (nové) |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahama-Dollar | bahamský dolar | |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | Bhutanischer Ngultrum | bhútánský ngultrum | |
| BUK | † | Burmese Kyat | Burmesischer Kyat | barmský kyat |
| BWP | Botswana Pula | Botswanischer Pula | botswanská pula | |
| BYB | † | Belarusian Ruble | Belarussischer Rubel | běloruský rubl |
| BYN | Belarusian Ruble | Belarussischer Rubel | běloruský rubl | |
| BYR | † | Belarusian Ruble | Belarussischer Rubel | běloruský rubl |
| BZD | Belize Dollar | Belize-Dollar | belizský dolar |
